Arranca y se para enseguida
Los paros repetidos suelen ser el equipo protegiéndose: suciedad en las baterías, poca carga de gas o un fallo eléctrico. Anote cuánto tiempo funciona antes de pararse.
Reparación de aire acondicionado Fujitsu allí donde están instalados, sin traslados. El técnico le explica el fallo y el coste antes de empezar y prueba el equipo al terminar.
Un técnico de su zona, especializado en aire acondicionado Fujitsu, revisa el aparato en su domicilio y le indica el coste antes de reparar.
Reparación in situSiempre que es posible, el arreglo se hace en su domicilio.
Un solo teléfonoPara pedir cita, consultar o reclamar, el mismo número.
Trabajo garantizadoRecibe por escrito la garantía de lo que se repara.
Los paros repetidos suelen ser el equipo protegiéndose: suciedad en las baterías, poca carga de gas o un fallo eléctrico. Anote cuánto tiempo funciona antes de pararse.
Puede faltar refrigerante por una fuga, estar sucios los filtros o fallar el compresor. Limpie los filtros de la unidad interior como indica el manual y compruebe el modo y la temperatura elegidos.
Sin abrir ninguna unidad, compruebe si el ruido viene de dentro o de fuera y si algo roza la máquina exterior. El origen suele ser mecánico: aspas desequilibradas, soportes sueltos, la turbina sucia o el compresor.
Antes de nada, su seguridad: con el equipo caliente, mojado o con olor a quemado, no lo toque y desconéctelo desde el cuadro si puede hacerlo sin riesgo. Abrir carcasas o forzar cierres puede agravar la avería.
Con un 43,1 % de viviendas refrigeradas, Girona se sitúa por debajo del promedio nacional del 49,6 %. En julio, la media de las temperaturas máximas es de 30,1 °C en Girona Aeropuerto, y el compresor de los equipos de frío trabaja muchas más horas.
Fuentes: AEMET, valores climatológicos normales 1981-2010 (Girona Aeropuerto); INE, Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2021.
Estas equivalencias proceden de manuales concretos. Si su aparato pertenece a otra línea, la indicación podría querer decir otra cosa.
| Aviso | Significado | Qué puede comprobar |
|---|---|---|
11 | Fallo de comunicación serie.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
12 | Fallo de comunicación con el mando cableado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
15 | La comprobación de funcionamiento no se ha completado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
21 | Error de número de unidad o dirección del circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
22 | Error de capacidad de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
23 | Combinación incorrecta de unidades.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
24 | Número incorrecto de unidades conectadas.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Unidades interiores secundarias en Simultaneous Multi; unidades interiores o de derivación en Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
27 | Configuración incorrecta de unidad principal y secundaria.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
32 | Error en la información de modelo de la placa interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
35 | Fallo del interruptor manual/automático.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
41 | Fallo del sensor de temperatura ambiente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
42 | Fallo del sensor intermedio del intercambiador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
51 | Fallo del motor del ventilador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
53 | Fallo de la bomba de desagüe.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Observe desde el exterior si hay goteo o agua acumulada. No abra el falso techo ni manipule la bomba. |
57 | Fallo de la compuerta de aire.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
5U | Error de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
62 | Fallo de información de modelo o comunicación de la placa exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
63 | Fallo del inverter.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
64 | Fallo del filtro activo o del circuito electrónico PFC.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el código. Se refiere a electrónica de potencia, no a suciedad del filtro de aire; no abra la unidad. |
65 | Error de disparo del terminal L.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
6A | Fallo de comunicación entre microcontroladores de la placa de visualización.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
71 | Fallo del sensor de temperatura de descarga.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
72 | Fallo del sensor de temperatura del compresor.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
73 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
74 | Fallo del sensor de temperatura exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
75 | Fallo del sensor de temperatura del gas de aspiración.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
76 | Fallo del sensor de temperatura de la válvula de dos o tres vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
77 | Fallo del sensor de temperatura del disipador.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
82 | Fallo de sensor de temperatura de entrada o salida de gas del intercambiador de subenfriamiento.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
83 | Fallo del sensor de temperatura de la tubería de líquido.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
84 | Fallo del sensor de corriente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
86 | Fallo de sensor de presión de descarga, aspiración o presostato de alta presión.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
94 | Disparo de protección detectado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
95 | Error de detección de posición del rotor del compresor con parada permanente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
97 | Fallo del motor del ventilador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
99 | Fallo de la válvula de cuatro vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A1 | Temperatura de descarga anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A3 | Temperatura del compresor anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A4 | Presión alta en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A5 | Presión baja en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
J2 | Fallo de las cajas de derivación.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
Cuando el mensaje no desaparece, conviene una revisión. 972 93 49 26
Describa el síntoma: ruidos, códigos, fugas, falta de frío o de calor.
Le contacta directamente para acordar con usted la visita.
Localiza la avería en su domicilio y le presenta un presupuesto.
Si lo acepta, se repara, se verifica y se documenta la garantía.
Atención técnica para aire acondicionado Fujitsu de estos tipos: Climatización de estancias.
Este manual diferencia los códigos del mando cableado y las secuencias de las luces Operation, Timer y Economy del receptor. No interprete un número de parpadeos aislado como si fuera el código completo del mando.
En el control 9374815173-04, el 64 corresponde al filtro electrónico activo o al circuito PFC. No es un recordatorio de limpieza del filtro de aire y requiere revisión técnica.
Los portátiles también se revisan, aunque en algunos casos la reparación no compensa frente al coste del aparato; el técnico se lo dirá.
Un equipo en buen estado no pierde gas. Recargar sin buscar la fuga solo aplaza la avería, y la carga solo puede hacerla un profesional con habilitación en gases fluorados.
Desconecte el aparato unos minutos y vuelva a ponerlo en marcha. Si el mensaje reaparece, llámenos para que un profesional lo examine.
No. Gestionamos avisos de reparación que atienden técnicos colaboradores independientes; no tenemos relación con Fujitsu. Mientras el aparato esté en garantía, lo indicado es acudir al vendedor o a la red oficial del fabricante. Después, usted elige quién lo repara, y la Directiva europea del derecho a reparar (2024/1799) favorece la reparación por talleres independientes.
Explíquenos el problema y un técnico le llamará para concertar la cita.